Lenovo ThinkVision/P27q-40/27"/IPS/QHD/120Hz/4ms/Black/3R PR1-64A7GAT6EU
Kód: 71293
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
*HDR10 Compliance *Factory Calibration: Avg. Delta E<2 (for DCI-P3 and sRGB) *Lenovo® ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Support *Lenovo ThinkColour supports Windows® 10 & 11, Mac OS (functions vary across systems). *Lenovo Accessories and Display Manager is formerly Lenovo Display Control Center. *LDFM (Lenovo® Display Fleet Manager) *Multi-sync *Natural Low Blue LightTyp obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 2560x1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331x0.2331 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 24Hz - 120Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 1500:1
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Odezva [ms]: *Extreme Mode: 4 ms *Normal Mode: 6 ms
Počet barev: 1.07 Billion
Reproduktory: Modular Speaker Support
Konektory: * 3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2), 1x USB-C® (USB 5Gbps, PD 15W), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) * 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x DP 1.4 Out
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 15W / 75W
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Barva: Eclipse Black
Rozměry: *Lowest Position: 613.6 x 195.0 x 384.2 mm (24.16 x 7.68 x 15.13 inches) *Highest Position: 613.6 x 195.0 x 539.2mm (24.16 x 7.68 x 21.22 inches) *Head Only: 613.6 x 46.0 x 357.1 mm (24.16 x 1.81 x 14.06 inches)
Hmotnost [kg]: *Monitor With Stand: 6.4 kg (14.1 lbs) *Monitor Head Only: 4.3 kg (9.5 lbs)
Ergonomic Certification: Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)
Záruka: 3 roky https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P27Q_40?M=64A7GAT6EU
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 36 |
EAN: | 198156226167 |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Farba: | Černá |
Displej - dotykový: | Ne |
Displej - typ: | antireflexní |
Doba odezvy (ms): | 4 |
DP počet: | 2 |
Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
Hmotnost přesná (kg): | 6,4 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Jas (cd/m2) - přesný: | 350 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 251 - 400 |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor RJ45: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Kontrast (statický): | 1 500:1 |
Model: | P27q-40 |
Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz): | 120 |
Pivot: | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ne |
Repro: | Ne |
Rozlišení - standard: | QHD |
Rozlišení (šxv): | 2560x1440 |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 |
Rozteč bodů (mm): | 0.2331x0.2331 |
Senzor okolního světla: | Ne |
Spotřeba energie (W): | 15 |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS/WVA |
Úhlopříčka přesná ("): | 27 |
Verze HDMI: | Verze 2.1 |
VESA standard: | Ano |
Výstup DVI: | Ne |
Výstup VGA: | Ne |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Záruka: | 3 Roky |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Záruka pre FO: | 24 mesiacov |
Jas (cd/m2) - přesný: | 350 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 251 - 400 |
Kontrast (statický): | 1 500:1 |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Obnovovací frekvence (Hz): | 120 |
Rozlišení (šxv): | 2560x1440 |
Rozlišení - standard: | QHD |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 |
DP počet: | 2 |
Verze HDMI: | Verze 2.1 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Montáž na stěnu: | Ano |
Spotřeba energie (W): | 15 |
Záruka: | 3 Roky |
Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
Model: | P27q-40 |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Rozteč bodů (mm): | 0.2331x0.2331 |
Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS/WVA |
Barva: | černá |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Displej - typ: | antireflexní |
Úhlopříčka přesná ("): | 27 |
Hmotnost přesná (kg): | 6,4 |
Prohnutý monitor: | Ne |
Senzor okolního světla: | Ne |
VESA standard: | Ano |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Konektor HDMI: | Ano |
Repro: | Ne |
Webkamera: | Ne |
Pivot: | Ano |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Displej - dotykový: | Ne |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
Konektor RJ45: | Ne |
Výstup VGA: | Ne |
Výstup DVI: | Ne |
P/N: | 64A7GAT6EU |
EAN: | 198156226167 |
PR: | - |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.