Lenovo ThinkBook/ThinkBook 14 G8/Intel Core Ultra 5 225U/14"/WUXGA/16GB/1TB/Arc/W11H/Gray/3R PR1-21SJ0088CK
Kód: 69864
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Notebooky a ultrabooky |
---|---|
Záruka: | 36 |
EAN: | 198156939135 |
Audio 3,5mm jack: | Ano |
Farba: | Šedá |
Bezpečnostní prvky: | Ano |
Bluetooth: | Ano |
Čtečka čipových karet: | Ne |
Čtečka karet: | Ano |
Čtečka otisku prstů: | Ano |
Datové sítě: | Nepodporuje |
Disk - typ: | SSD |
Displej - dotykový: | Ne |
Displej - rozlišení: | 1920x1200 |
Displej - typ: | antireflexní |
Displej - úhlopříčka [palce]: | 14 |
Displej - velikost: | 14" - 14,9" |
Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
Ethernet: | 1 Gbs |
Generace CPU: | Intel Ultra 2. generace |
Grafická karta: | integrovaná |
Hmotnost: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
Hmotnost přesná (kg): | 1,36 |
Kapacita přesná (GB): | 1TB |
Konektor DisplayPort: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor RJ45: | Ano |
Materiál notebooku: | hliník a plast |
Model notebooku: | 14 G8 IAL |
Modelová řada: | Lenovo ThinkBook |
Modelová řada GPU: | Intel Graphics 4-Cores iGPU |
MS Office: | Ano |
Napájecí konektor: | USB - C |
NFC: | Ne |
Numerická klávesnice: | Ne |
Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
Operační systém: | Windows 11 Home |
Optická mechanika: | Ne |
Paměť - maximální velikost: | 64 |
Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
Paměť - počet volných slotů: | 1 |
Paměť - rychlost: | 5600 |
Paměť - velikost (GB): | 16 |
Paměť Intel Optane: | Ne |
Počet jader: | 12 |
Počet paměti RAM: | 16GB (1x 16GB) |
Podpora RAID: | Ne |
Podpora Windows Hello: | Ano |
Podsvícená klávesnice: | Ano |
Polohovací zařízení: | TouchPad |
Provoz s více disky (počet): | 2 |
Přesný model: | U5-225U |
Rozlišení webkamery: | 1080p |
Rozměry paměti: | SODIMM |
Sériový port: | Ne |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 1 ks |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
TPM 2.0: | Ano |
Typ CPU: | Intel Core Ultra 5 |
Typ notebooku: | Standardní notebook |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS/WVA |
Typ paměti: | DDR5 |
Typ SSD: | M.2 2242 |
USB 2.0: | Ne |
USB 3.x: | Ano |
USB 3.x (počet): | 2 ks |
USB 3.x Type-C: | Ano |
USB 3.x Type-C (počet): | 1 ks |
Verze HDMI: | Verze 2.1 |
Výdrž na baterie (hod.): | 8 a více |
Výkon napájecího zdroje (W): | 65 |
Výrobce: | INTEL |
Výstup DVI: | Ne |
Výstup mini DisplayPort: | Ne |
Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
Výstup VGA: | Ne |
Webkamera: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 1,5 |
Záruka baterie: | 12 měsíců |
Záruka notebooku: | 3R |
Značka: | Lenovo |
Záruka pre FO: | 24 mesiacov |
Datové sítě: | Nepodporuje |
Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
Verze HDMI: | Verze 2.1 |
Výkon napájecího zdroje (W): | 65 |
Displej - rozlišení: | 1920x1200 |
Paměť - maximální velikost: | 64 |
Provoz s více disky (počet): | 2 |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 1 ks |
Záruka notebooku: | 3R |
Záruka baterie: | 12 měsíců |
Kapacita přesná (GB): | 1TB |
Paměť - velikost (GB): | 16 |
Typ paměti: | DDR5 |
Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
Paměť - počet volných slotů: | 1 |
Paměť - rychlost: | 5600 |
Ethernet: | 1 Gbs |
Generace CPU: | Intel Ultra 2. generace |
Počet jader: | 12 |
USB 3.x (počet): | 2 ks |
USB 3.x Type-C (počet): | 1 ks |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS/WVA |
Napájecí konektor: | USB - C |
Modelová řada: | Lenovo ThinkBook |
Značka: | Lenovo |
Model notebooku: | 14 G8 IAL |
Typ notebooku: | Standardní notebook |
Displej - typ: | antireflexní |
Počet paměti RAM: | 16GB (1x 16GB) |
Disk - typ: | SSD |
Optická mechanika: | Ne |
Modelová řada GPU: | Intel Graphics 4-Cores iGPU |
Polohovací zařízení: | TouchPad |
Operační systém: | Windows 11 Home |
Materiál notebooku: | hliník a plast |
Barva: | Šedá |
Rozměry paměti: | SODIMM |
Grafická karta: | Integrovaná |
Typ SSD: | M.2 2242 |
Výrobce: | Intel |
Typ CPU: | Intel Core Ultra 5 |
Přesný model: | U5-225U |
Displej - úhlopříčka [palce]: | 14 |
Displej - velikost: | 14" - 14,9" |
Rozlišení webkamery: | 1080p |
Hmotnost přesná (kg): | 1,36 |
Výdrž na baterie (hod.): | 8 a více |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 1,5 |
NFC: | Ne |
Audio 3,5mm jack: | Ano |
Konektor DisplayPort: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Webkamera: | Ano |
Podpora RAID: | Ne |
Čtečka karet: | Ano |
Numerická klávesnice: | Ne |
Podpora Windows Hello: | Ano |
Čtečka čipových karet: | Ne |
Čtečka otisku prstů: | Ano |
Podsvícená klávesnice: | Ano |
Displej - dotykový: | Ne |
Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
Výstup mini DisplayPort: | Ne |
Sériový port: | Ne |
Konektor RJ45: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
Bezpečnostní prvky: | Ano |
MS Office: | Ano |
Paměť Intel Optane: | Ne |
Výstup VGA: | Ne |
Výstup DVI: | Ne |
Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
Bluetooth: | Ano |
TPM 2.0: | Ano |
USB 3.x: | Ano |
USB 2.0: | Ne |
USB 3.x Type-C: | Ano |
Hmotnost: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
P/N: | 21SJ0088CK |
EAN: | 198156939135 |
PR: | PR1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.