ASUS ROG/Strix XG259CMS/24,5"/IPS/FHD/310Hz/1ms/Black/3R PR1-90LM0A40-B01370
Kód: 69578
Podrobný popis
ASUS ROG Strix XG259CMS herní monitor FHD HDR s ultrarychlou obnovovací frekvencí 310 Hz navržený pro profesionální hráče a pohlcující hru * technologie ASUS Fast IPS * technologie ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) * DisplayWidget Center * kompatibilní s G-SYNC a AMD FreeSync Premium * sRGB 110% * technologie GamePlus poháněná umělou inteligencí * TÜV Flicker-free * TÜV Low Blue Light * VESA AdaptiveSync Display 310Hz * VESA DisplayHDR 400
Typ obrazovky: Fast IPS
Úhlopříčka: 24,5"
Rozlišení: 1920x1080
Rozteč bodu: 0,2830mm
Obnovovací frekvence: 310Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matný
Jas: 400cd/m2
Kontrast: 1000:1
Odezva: 1ms (GTG)
Pozorovací úhly (horizontální/vertikální): 178°/178°
Počet barev: 16,7mil
Reproduktor: ne
Porty: * 1x DisplayPort 1.4 * 1x HDMI (v2.0) * 1x USB-C (DP Alt Mode) * 1x sluchátkový konektor 3,5mm * 1x napájecí konektor * 1x bezpečnostní slot Kensington
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba: <18,7 W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru: * naklonění: ano (+20° ~ -5°) * otočení: ano (+45° ~ -45°) * pivot: ano (+90° ~ -90°) * nastavení výšky: 0 ~ 120 mm
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 558x492x218mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 558x332x57mm
Hmotnost (bez/se stojanem): 2,78kg/5,58kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://rog.asus.com/monitors/23-to-24-5-inches/rog-strix-xg259cms/
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 36 |
EAN: | 4711387547038 |
Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
Farba: | Černá |
Doba odezvy (ms): | 1 |
Dotyková obrazovka: | Ne |
DP počet: | 1 |
DVB-C: | Ne |
DVB-C2: | Ne |
DVB-S: | Ne |
DVB-S2: | Ne |
DVB-T: | Ne |
DVB-T2: | Ne |
DVB-T2/ HEVC: | Ne |
Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
FreeSync: | Ano |
G-Sync: | Ano |
HDR: | HDR10 |
Herní provedení: | Ano |
Hmotnost (kg): | 5,58 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Jas (cd/m2) - přesný: | 400 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 251 - 400 |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ne |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ne |
Konektor USB-C: | Ano |
Kontrast (statický): | 1000:1 |
Model: | Strix XG259CMS |
Modelová řada: | Asus ROG |
Obnovovací frekvence (Hz): | 310 |
Pivot: | Ano |
Povrch displeje: | Matný |
Power Delivery: | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ne |
Repro: | Ne |
Rozlišení - standard: | Full HD |
Rozlišení (šxv): | 1920x1080 (Full HD) |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 558x492x218 |
Rozteč bodů (mm): | 0,283 |
Třída energetické účinnosti: | E |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Úhlopříčka: | 25" - 27" |
Úhlopříčka přesná ("): | 24,5 |
Verze HDMI: | Verze 2.0 |
VESA standard: | Ano |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Záruka: | 3 Roky |
Zdroj: | Externí |
Způsob použití: | Herní |
Záruka pre FO: | 24 mesiacov |
Jas (cd/m2) - přesný: | 400 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 251 - 400 |
Kontrast (statický): | 1000:1 |
Doba odezvy (ms): | 1 |
Obnovovací frekvence (Hz): | 310 |
Rozlišení (šxv): | 1920x1080 (Full HD) |
Rozlišení - standard: | Full HD |
Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
DP počet: | 1 |
Verze HDMI: | Verze 2.0 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Třída energetické účinnosti: | E |
Záruka: | 3 Roky |
HDR: | HDR10 |
Modelová řada: | Asus ROG |
Model: | Strix XG259CMS |
Způsob použití: | Herní |
Rozteč bodů (mm): | 0,283 |
Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Povrch displeje: | Matný |
Barva: | černá |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 558x492x218 |
Hmotnost (kg): | 5,58 |
Zdroj: | Externí |
Úhlopříčka přesná ("): | 24,5 |
Úhlopříčka: | 25" - 27" |
Prohnutý monitor: | Ne |
FreeSync: | Ano |
G-Sync: | Ano |
Dotyková obrazovka: | Ne |
VESA standard: | Ano |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor USB: | Ne |
Konektor USB-C: | Ano |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Repro: | Ne |
DVB-T: | Ne |
DVB-T2: | Ne |
DVB-T2/ HEVC: | Ne |
DVB-S: | Ne |
DVB-S2: | Ne |
DVB-C: | Ne |
DVB-C2: | Ne |
Pivot: | Ano |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Power Delivery: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ne |
Herní provedení: | Ano |
P/N: | 90LM0A40-B01370 |
EAN: | 4711387547038 |
PR: | PR1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.